| Banane de Guadeloupe & Martinique | UGPBAN (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 350 M€, 2023 |
| Chiquita | Cutrale-Safra Group (consortium) | — | Grande entrepriseCA : 4,3 Md€, 2025 |
| Del Monte | Fresh Del Monte Produce, Inc. | États-Unis | Grande entrepriseCA : 4 Md€, 2025 |
| Dole | Dole plc | Irlande | Grande entrepriseCA : 7,8 Md€, 2024 |
| Fruidor | UGPBAN (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 350 M€, 2023 |
| Fyffes | Sumitomo Corporation | Japon | Méga entrepriseCA : 42,9 Md€, 2024 |
| Lion d'Or | Lion d'Or SA | — | PMECA : 12 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit