| Banque Populaire | Groupe BPCE (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 1584,6 Md€, 2024 |
| Banque Wormser Frères | Banque d'Escompte | France | Entreprise de taille intermédiaireBilan : 595 M€, 2023 |
| BforBank | Crédit agricole (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 2416,1 Md€, 2025 |
| BNP Paribas | BNP Paribas | France | Giga entrepriseBilan : 2704,9 Md€, 2024 |
| BoursoBank | Société Générale | France | Giga entrepriseBilan : 1554 Md€, 2023 |
| Caisse d'Épargne | Groupe BPCE (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 1584,6 Md€, 2024 |
| Carrefour Banque | Groupe Carrefour | France | Méga entrepriseCA : 94,6 Md€, 2024 |
| Cetelem | BNP Paribas | France | Giga entrepriseBilan : 2704,9 Md€, 2024 |
| Cofidis | Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 1108 Md€, 2022 |
| Crédit Agricole | Crédit agricole (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 2416,1 Md€, 2025 |
| Crédit Mutuel | Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 1108 Md€, 2022 |
| Distingo Bank | Banque Stellantis France (consortium) | France | Méga entrepriseBilan : 11,2 Md€, 2024 |
| Floa | BNP Paribas | France | Giga entrepriseBilan : 2704,9 Md€, 2024 |
| Fortuneo | Crédit Mutuel Arkéa (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 211,6 Md€, 2025 |
| Franfinance | Société Générale | France | Giga entrepriseBilan : 1554 Md€, 2023 |
| Hello bank! | BNP Paribas | France | Giga entrepriseBilan : 2704,9 Md€, 2024 |
| ING | ING Groep N.V. | Pays-Bas | Giga entrepriseBilan : 1054,4 Md€, 2025 |
| La Banque Postale | Groupe La Poste (Établissement public) | France | Méga entrepriseCA : 34,6 Md€, 2024 |
| LCL | Crédit agricole (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 2416,1 Md€, 2025 |
| Milleis Banque | Crédit agricole (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 2416,1 Md€, 2025 |
| Monabanq | Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 1108 Md€, 2022 |
| My Money Bank | Cerberus Capital Management | États-Unis | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 64,5 Md€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| Nickel | BNP Paribas | France | Giga entrepriseBilan : 2704,9 Md€, 2024 |
| Oney Bank | Groupe BPCE (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 1584,6 Md€, 2024 |
| Revolut | Revolut | Royaume-Uni | Grande entrepriseCA : 2,6 Md€, 2023 |
| Société Générale | Société Générale | France | Giga entrepriseBilan : 1554 Md€, 2023 |
| Sofinco | Crédit agricole (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 2416,1 Md€, 2025 |
| Younited | Younited | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 60 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit