| Bigard | Groupe Bigard (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2023 |
| Boucheries André | MBL Développement (personne physique) | France | PMECA : 31 M€, 2023 |
| Charal | Groupe Bigard (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2023 |
| Chiron | Liffey Meats | Irlande | Entreprise de taille intermédiaireCA : 180 M€, 2022 |
| Dabia | Groupe Bigard (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2023 |
| Elivia | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Isla Délice | A&M Capital Europe | Royaume-Uni | PMEAUM : 650 M€ (équivalent CA ÷100) |
| La Nouvelle Agriculture | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Maison Larzul | Larzul | — | PMECA : 22 M€, 2022 |
| Oriental Viandes | OV Développement | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 150 M€, 2022 |
| Picard | Groupe Zouari (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 2 Md€, 2023 |
| Socopa | Groupe Bigard (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2023 |
| Sourires de Campagne | Unébio (association) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 85 M€, 2023 |
| Tendre & Plus | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Thiriet | Maison Thiriet (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 800 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit