| Bahlsen | Bahlsen GmbH & Co. KG | Allemagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 645 M€, 2024 |
| Belin | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Belvita | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Biscuiterie de l'Abbaye | Biscuiterie de l'Abbaye | — | PMECA : 49 M€, 2024 |
| Bisson | Compagnie Léa Nature (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 488 M€, 2023 |
| Bjorg | PAI Partners | France | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 28 Md€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| BN | Yildiz Holding | Turquie | Méga entrepriseCA : 13 Md€, 2023 |
| Bonne Maman | Andros | France | Grande entrepriseCA : 2,2 Md€ |
| Delacre | Ferrero (personne physique) | Belgique (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2025 |
| Fossier | Galapagos Gourmet | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 125 M€, 2024 |
| Gavottes | Galapagos Gourmet | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 125 M€, 2024 |
| Gerblé | Otsuka Holdings Co., Ltd. | Japon | Méga entrepriseCA : 12,5 Md€, 2023 |
| Gullón | Galletas Gullón, S.A. (personne physique) | Espagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 690 M€, 2024 |
| La Mère Poulard | Aux Trois Cigognes (Luc-Pierre Verquin) (personne physique) | France | PMECA : 40 M€, 2025 |
| La Trinitaine | La Trinitaine | — | PMECA : 40 M€, 2024 |
| Le moulin du pivert | Galapagos Gourmet | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 125 M€, 2024 |
| Lotus | Lotus Bakeries NV | Belgique | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,1 Md€, 2023 |
| LU | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| McVitie's | Yildiz Holding | Turquie | Méga entrepriseCA : 13 Md€, 2023 |
| Michel et Augustin | Ferrero (personne physique) | Belgique (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2025 |
| Milka | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Mulino Bianco | Barilla Group | Italie | Grande entrepriseCA : 4,9 Md€, 2024 |
| Oreo | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Prince | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| St Michel | St Michel | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 500 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit