| Actes Sud | Actes Sud | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 62 M€, 2024 |
| Albin Michel | Albin Michel | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 103 M€, 2024 |
| Bayard | Bayard (association) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 337 M€, 2024 |
| Editis | Czech Media Invest (CMI) (consortium) | Tchéquie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 773 M€, 2024 |
| Fayard | Louis Hachette Group | France | Grande entrepriseCA : 2,8 Md€, 2023 |
| Flammarion | Madrigall (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 600 M€, 2023 |
| Gallimard | Madrigall (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 600 M€, 2023 |
| Grasset | Louis Hachette Group | France | Grande entrepriseCA : 2,8 Md€, 2023 |
| Hachette Livre | Louis Hachette Group | France | Grande entrepriseCA : 2,8 Md€, 2023 |
| JC Lattès | Louis Hachette Group | France | Grande entrepriseCA : 2,8 Md€, 2023 |
| Le Seuil | MP Belgique (personne physique) | Belgique | non documenté |
| Média-Participations | MP Belgique (personne physique) | Belgique | non documenté |
| P.O.L | Madrigall (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 600 M€, 2023 |
| Robert Laffont | Czech Media Invest (CMI) (consortium) | Tchéquie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 773 M€, 2024 |
| XO Éditions | Czech Media Invest (CMI) (consortium) | Tchéquie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 773 M€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit