| Allego | Allego NV | Pays-Bas | Entreprise de taille intermédiaireCA : 190 M€, 2024 |
| Atlante | TCC Group Holdings | Taïwan | Grande entrepriseCA : 3,9 Md€, 2023 |
| Bump-Charge | Bump | France | PMECA : 5 M€, 2024 |
| Carrefour Energies | Groupe Carrefour | France | Méga entrepriseCA : 94,6 Md€, 2024 |
| Driveco | Corsica Sole | France | PMECA : 45 M€, 2023 |
| e-Vadea | SPIE | France | Grande entrepriseCA : 8,7 Md€, 2023 |
| E.Leclerc | Groupement E.Leclerc (Coopérative/Mutualiste) | France | Méga entrepriseCA : 49,9 Md€, 2024 |
| Electra | Electra | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 70 M€, 2025 |
| Electric 55 Charging | Electric 55 Charging | France | PMECA : 2 M€, 2024 |
| Engie Vianeo | Engie SA | France | Méga entrepriseCA : 73,8 Md€, 2024 |
| Fastned | Fastned BV | Pays-Bas | Entreprise de taille intermédiaireCA : 86 M€, 2024 |
| Freshmile | Rexel | France | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2023 |
| Ionity | Consortium (VW, BMW...) | Allemagne | non documenté |
| Izivia | Groupe EDF | France | Giga entrepriseCA : 118,7 Md€, 2024 |
| Le Plein | Association Familiale Mulliez (personne physique) | France | Giga entrepriseCA : 100 Md€, 2022 |
| Lidl e-Charge | Dieter Schwarz Stiftung (fondation) | Allemagne | Giga entrepriseCA : 185,6 Md€, 2025 |
| Mobilize | Renault | France | Méga entrepriseCA : 52,4 Md€, 2023 |
| NW IECharge | Groupe NW | France | PMECA : 47 M€, 2024 |
| Powerdot | Powerdot | Portugal | PMECA : 15 M€, 2023 |
| R3 | Groupe DBT | France | PMECA : 8 M€, 2024 |
| Sorégies Mobilité | Sorégies | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 950 M€, 2023 |
| Tesla (Superchargers) | Tesla Inc. | États-Unis | Méga entrepriseCA : 84,2 Md€, 2023 |
| TotalEnergies | TotalEnergies | France | Giga entrepriseCA : 190,5 Md€, 2023 |
| Useda | USEDA | France | PMECA : 45 M€, 2023 |
| Zunder | Zunder | Espagne | PMECA : 5 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit