| Belledonne | Patrimoniale Belledonne (personne physique) | France | TPECA : 1 M€, 2023 |
| Biofournil | Groupe Cavac (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,4 Md€, 2024 |
| Harrys | Barilla Group | Italie | Grande entrepriseCA : 4,9 Md€, 2024 |
| Heudebert | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Jacquet | Limagrain (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 2,7 Md€, 2024 |
| L'Angélus | Groupe Cavac (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,4 Md€, 2024 |
| La Boulangère | Norac | France | Grande entrepriseCA : 1,6 Md€, 2023 |
| Mulino Bianco | Barilla Group | Italie | Grande entrepriseCA : 4,9 Md€, 2024 |
| Pural | Claus Reformwaren Service Team GmbH (personne physique) | Allemagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 200 M€, 2023 |
| Pågen | Pågen AB | Suède | Entreprise de taille intermédiaireCA : 348 M€, 2023 |
| Roger | Michel Zanetta (Maison Roger) (personne physique) | France | PMECA : 11 M€, 2024 |
| Schär | Dr. Schär AG / SPA (personne physique) | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 624 M€, 2024 |
| Tipiak | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Wasa | Barilla Group | Italie | Grande entrepriseCA : 4,9 Md€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit