| Alnatura | Götz E. Rehn Family Foundation (fondation) | Allemagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,3 Md€, 2025 |
| Barnhouse | S.HIPP.S GmbH | Allemagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1 Md€, 2023 |
| Bjorg | PAI Partners | France | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 28 Md€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| Celnat | Ebro Foods, S.A. | Espagne | Grande entrepriseCA : 3 Md€, 2025 |
| Chocapic | Cereal Partners Worldwide (consortium) | Suisse | Grande entrepriseCA : 1,7 Md€, 2024 |
| Favrichon | Organic Stories (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 50 M€, 2022 |
| Happy Bio | CVC Capital Partners | Royaume-Uni | Grande entrepriseAUM : 205 Md€, 2025 (équivalent CA ÷100) |
| Jordans | Garfield Weston Foundation (fondation) | Royaume-Uni | Méga entrepriseCA : 22,8 Md€, 2025 |
| Kellogg's | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Marks & Spencer | Marks and Spencer Group plc | Royaume-Uni | Méga entrepriseCA : 15 Md€, 2024 |
| Moulin des moines | Moulin Meckert-Diemer | — | PMECA : 19 M€, 2023 |
| mymuesli | Katjes Greenfood | Allemagne | PMECA : 34 M€, 2023 |
| Nestlé | Cereal Partners Worldwide (consortium) | Suisse | Grande entrepriseCA : 1,7 Md€, 2024 |
| Priméal | Compagnie Biodiversité | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 488 M€, 2023 |
| Quaker | PepsiCo | États-Unis | Méga entrepriseCA : 79,6 Md€, 2023 |
| Special K | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Terres et Céréales Bio | Olga | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 340 M€, 2023 |
| Trésor | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Verival | Verival | Autriche | PMECA : 30 M€, 2023 |
| Weetabix | Post Holdings, Inc. | États-Unis | Grande entrepriseCA : 6,1 Md€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit