| Beillevaire | Groupe Beillevaire | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 100 M€, 2023 |
| Bordier | Olga | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 340 M€, 2023 |
| Bridel | Lactalis | France | Méga entrepriseCA : 30,3 Md€, 2024 |
| Elle & Vire | Savencia Fromage & Dairy | France | Grande entrepriseCA : 6,8 Md€, 2023 |
| Grand Fermage | Agrial (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 7,1 Md€, 2024 |
| Grandeur Nature | Sill Entreprises | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 630 M€, 2023 |
| Isigny Sainte-Mère | Coopérative Isigny Sainte-Mère (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 641 M€, 2023 |
| Kerrygold | Ornua Co-operative Limited (Coopérative/Mutualiste) | Irlande | Grande entrepriseCA : 3,4 Md€, 2023 |
| Lait Plaisirs | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
| Le Gall | Sill Entreprises | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 630 M€, 2023 |
| Lurpak | Arla Foods (Coopérative/Mutualiste) | Danemark | Méga entrepriseCA : 15,1 Md€, 2025 |
| Pamplie | Laiterie Coopérative de Pamplie (Coopérative/Mutualiste) | France | PMECA : 26 M€ |
| Paysan Breton | Laïta (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2023 |
| Président | Lactalis | France | Méga entrepriseCA : 30,3 Md€, 2024 |
| Échiré | Coopérative Laitière de la Sèvre (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 56 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit