| Carter-Cash | Association Familiale Mulliez (personne physique) | France | Giga entrepriseCA : 100 Md€, 2022 |
| Euromaster | Michelin (personne physique) | France | Méga entrepriseCA : 27,3 Md€, 2024 |
| Feu Vert | Bassac | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,5 Md€, 2025 |
| Midas | Association Familiale Mulliez (personne physique) | France | Giga entrepriseCA : 100 Md€, 2022 |
| Norauto | Association Familiale Mulliez (personne physique) | France | Giga entrepriseCA : 100 Md€, 2022 |
| Point S | Point S France (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 50 M€, 2023 |
| Roady | Groupement Mousquetaires (Coopérative/Mutualiste) | France | Méga entrepriseCA : 42,5 Md€, 2024 |
| Speedy | Bridgestone Corporation | Japon | Méga entrepriseCA : 23,9 Md€, 2025 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit