| Abarth | Stellantis | Pays-Bas | Giga entrepriseCA : 153,5 Md€, 2025 |
| Aiways | Propriétaire inconnu | — | non documenté |
| Aixam | Polaris Media | États-Unis | non documenté |
| Alfa Romeo | Stellantis | Pays-Bas | Giga entrepriseCA : 153,5 Md€, 2025 |
| Alpine | Renault | France | Méga entrepriseCA : 52,4 Md€, 2023 |
| Aston Martin | Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | Royaume-Uni | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,5 Md€, 2025 |
| Audi | Familles Porsche et Piëch | Autriche | Méga entrepriseCA : 36,3 Md€, 2025 |
| Bentley | Familles Porsche et Piëch | Autriche | Méga entrepriseCA : 36,3 Md€, 2025 |
| BMW | BMW AG (consortium) | Allemagne | Giga entrepriseCA : 142,4 Md€, 2024 |
| Bugatti | Mate Rimac | Croatie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 391 M€, 2025 |
| BYD | BYD | Chine | Giga entrepriseCA : 101 Md€, 2025 |
| Casalini | Casalini (personne physique) | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 117 M€, 2023 |
| Chatenet | Propriétaire inconnu | — | non documenté |
| Citroën | Stellantis | Pays-Bas | Giga entrepriseCA : 153,5 Md€, 2025 |
| Cupra | Familles Porsche et Piëch | Autriche | Méga entrepriseCA : 36,3 Md€, 2025 |
| Dacia | Renault | France | Méga entrepriseCA : 52,4 Md€, 2023 |
| DS Automobiles | Stellantis | Pays-Bas | Giga entrepriseCA : 153,5 Md€, 2025 |
| Ferrari | Ferrari N.V. | Pays-Bas | Grande entrepriseCA : 6,7 Md€, 2024 |
| Fiat | Stellantis | Pays-Bas | Giga entrepriseCA : 153,5 Md€, 2025 |
| Ford | Ford | États-Unis | Giga entrepriseCA : 159,5 Md€, 2025 |
| Honda | Honda | Japon | Giga entrepriseCA : 120,1 Md€, 2026 |
| Hyundai | Hyundai Motor Company | Corée du Sud | Giga entrepriseCA : 128,2 Md€, 2025 |
| Jaecoo | Commission de contrôle et de gestion des actifs publics de Wuhu (Établissement public) | Chine | non documenté |
| Jeep | Stellantis | Pays-Bas | Giga entrepriseCA : 153,5 Md€, 2025 |
| KGM | Siemens Mobility | Allemagne | non documenté |
| Kia | Kia Corporation | Corée du Sud | Méga entrepriseCA : 70,9 Md€, 2025 |
| Lamborghini | Familles Porsche et Piëch | Autriche | Méga entrepriseCA : 36,3 Md€, 2025 |
| Lancia | Stellantis | Pays-Bas | Giga entrepriseCA : 153,5 Md€, 2025 |
| Land Rover | Tata Trusts (fondation) | Inde | Giga entrepriseFortune : 115 Md€, 2026 |
| Leapmotor | Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. | Chine | Grande entrepriseCA : 4,1 Md€, 2023 |
| Lexus | Toyota Motor | Japon | Giga entrepriseCA : 287,2 Md€, 2024 |
| Ligier | Edify | Luxembourg | Entreprise de taille intermédiaireCA : 848 M€, 2024 |
| Lynk & Co | Li Shufu (personne physique) | Chine | Méga entrepriseFortune : 16,4 Md€, 2026 |
| Maserati | Stellantis | Pays-Bas | Giga entrepriseCA : 153,5 Md€, 2025 |
| Maxus | Commission de contrôle et de gestion des actifs publics de Shanghai (Établissement public) | Chine | non documenté |
| Mazda | Mazda | Japon | Méga entrepriseCA : 30,6 Md€, 2026 |
| McLaren | Kingdom Holding Company (Établissement public) | Arabie saoudite | non documenté |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Group | Allemagne | Giga entrepriseCA : 145,6 Md€, 2024 |
| MG Motor | Commission de contrôle et de gestion des actifs publics de Shanghai (Établissement public) | Chine | non documenté |
| Microcar | Edify | Luxembourg | Entreprise de taille intermédiaireCA : 848 M€, 2024 |
| Microlino | Wim Ouboter (personne physique) | Suisse | non documenté |
| MINI | Groupe BMW (consortium) | Allemagne | Giga entrepriseCA : 133,5 Md€, 2025 |
| Mitsubishi | Mitsubishi Corp | Japon | Giga entrepriseCA : 114,6 Md€, 2025 |
| Nissan | Nissan Motor Co., Ltd. | Japon | Méga entrepriseCA : 65 Md€, 2026 |
| Omoda | Commission de contrôle et de gestion des actifs publics de Wuhu (Établissement public) | Chine | non documenté |
| Opel | Stellantis | Pays-Bas | Giga entrepriseCA : 153,5 Md€, 2025 |
| Peugeot | Stellantis | Pays-Bas | Giga entrepriseCA : 153,5 Md€, 2025 |
| Polestar | Li Shufu (personne physique) | Chine | Méga entrepriseFortune : 16,4 Md€, 2026 |
| Porsche | Familles Porsche et Piëch | Autriche | Méga entrepriseCA : 36,3 Md€, 2025 |
| Renault | Renault | France | Méga entrepriseCA : 52,4 Md€, 2023 |
| Rolls-Royce | Groupe BMW (consortium) | Allemagne | Giga entrepriseCA : 133,5 Md€, 2025 |
| SEAT | Familles Porsche et Piëch | Autriche | Méga entrepriseCA : 36,3 Md€, 2025 |
| Silence | Propriétaire inconnu | — | non documenté |
| Smart | Smart Automobile Co., Ltd (consortium) | Allemagne | non documenté |
| Subaru | Subaru | Japon | Méga entrepriseCA : 28,1 Md€, 2025 |
| Suzuki | Suzuki Motor Corporation | Japon | Méga entrepriseCA : 39,6 Md€, 2025 |
| Tesla | Tesla Inc. | États-Unis | Méga entrepriseCA : 84,2 Md€, 2023 |
| Toyota | Toyota Motor | Japon | Giga entrepriseCA : 287,2 Md€, 2024 |
| Volkswagen | Familles Porsche et Piëch | Autriche | Méga entrepriseCA : 36,3 Md€, 2025 |
| Volvo | Li Shufu (personne physique) | Chine | Méga entrepriseFortune : 16,4 Md€, 2026 |
| Xiaomi | Lei Jun (personne physique) | Chine (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 35 Md€, 2024 |
| XPeng | XPeng | Chine | Méga entrepriseCA : 14,7 Md€, 2025 |
| Zeekr | Li Shufu (personne physique) | Chine | Méga entrepriseFortune : 16,4 Md€, 2026 |
| Škoda | Familles Porsche et Piëch | Autriche | Méga entrepriseCA : 36,3 Md€, 2025 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit