| Caprice des Dieux | Savencia Fromage & Dairy | France | Grande entrepriseCA : 6,8 Md€, 2023 |
| Entremont | Sodiaal (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,8 Md€, 2023 |
| Galbani | Lactalis | France | Méga entrepriseCA : 30,3 Md€, 2024 |
| JuraFlore | Fromageries Arnaud Frères | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 131 M€, 2024 |
| Lait Plaisirs | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
| Osé Bio | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
| Paysan Breton | Laïta (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2023 |
| Philadelphia | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Président | Lactalis | France | Méga entrepriseCA : 30,3 Md€, 2024 |
| Rians | Laiteries H. Triballat | France | non documenté |
| Soignon | Agrial (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 7,1 Md€, 2024 |
| Vache qui rit | Bel Group (Unibel) | France | Grande entrepriseCA : 3,8 Md€, 2025 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit