| Alter Eco | PAI Partners | France | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 28 Md€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| Bonneterre | PAI Partners | France | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 28 Md€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| Bovetti | Groupe Natimpact | France | PMECA : 40 M€, 2023 |
| Chevaliers d'Argouges | Les Chevaliers d'Argouges | — | PMECA : 16 M€, 2023 |
| Chocolaterie Castelain | Chocolaterie Castelain (personne physique) | France | PMECA : 16 M€, 2024 |
| Comptoir du Cacao | Comptoir du Cacao | — | PMECA : 4 M€, 2021 |
| Crunch | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Cémoi | Sweet Products | Belgique | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,2 Md€, 2023 |
| Côte d'Or | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Ethiquable | Ethiquable (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 73 M€, 2022 |
| Ferrero Rocher | Ferrero (personne physique) | Belgique (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2025 |
| Frey | Fédération des coopératives Migros (Coopérative/Mutualiste) | Suisse | Méga entrepriseCA : 35,1 Md€, 2024 |
| Kaoka | Sweet Products | Belgique | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,2 Md€, 2023 |
| Kinder | Ferrero (personne physique) | Belgique (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2025 |
| KitKat | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Le Chocolat des Français | Le Chocolat des Français | — | PMECA : 10 M€, 2022 |
| Le Comptoir de Mathilde | RF Invest (Richard Fournier) (personne physique) | France | PMECA : 15 M€, 2023 |
| Les recettes de l'atelier | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Lindt | Lindt & Sprüngli AG | Suisse | Grande entrepriseCA : 5,3 Md€, 2024 |
| Milka | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Monbana | Groupe Buton (Saveurs & Délices) | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 100 M€, 2017 |
| Nestlé Dessert | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Poulain | Ferrero (personne physique) | Belgique (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2025 |
| Rohan | Confiserie Rohan | — | PMECA : 14 M€, 2018 |
| Saveurs & Nature | Saveurs & Nature (Jean-Michel Mortreau) (personne physique) | France | PMECA : 12 M€, 2023 |
| Smarties | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Toblerone | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Valrhona | Savencia Fromage & Dairy | France | Grande entrepriseCA : 6,8 Md€, 2023 |
| Villars | Savencia Fromage & Dairy | France | Grande entrepriseCA : 6,8 Md€, 2023 |
| Weiss | Savencia Fromage & Dairy | France | Grande entrepriseCA : 6,8 Md€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit