| Agrucorse | Agrucorse | — | PMECA : 20 M€ |
| Brio | Banagrumes | — | PMECA : 27 M€, 2023 |
| Corsica Comptoir | GIE Corsica Comptoir (Coopérative/Mutualiste) | France | PMECA : 21 M€, 2024 |
| Le Gamin | Cañamás Hermanos, S.A. | Espagne | non documenté |
| Les Paysans Bio | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
| Terre d'agrumes | Terre d'Agrumes | — | PMECA : 12 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit