| Cadbury | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Carambar | Ferrero (personne physique) | Belgique (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2025 |
| Chupa Chups | Perfetti Van Melle Group B.V. | Pays-Bas | Grande entrepriseCA : 3,5 Md€, 2023 |
| Cémoi | Sweet Products | Belgique | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,2 Md€, 2023 |
| Côte d'Or | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Fini | Fini Sánchez Cano, S.A. (personne physique) | Espagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 372 M€, 2022 |
| Freedent | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Haribo | Haribo | — | Grande entrepriseCA : 3 Md€, 2023 |
| Hollywood | Perfetti Van Melle Group B.V. | Pays-Bas | Grande entrepriseCA : 3,5 Md€, 2023 |
| Kinder | Ferrero (personne physique) | Belgique (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2025 |
| Lindt | Lindt & Sprüngli AG | Suisse | Grande entrepriseCA : 5,3 Md€, 2024 |
| Lutti | Ferrero (personne physique) | Belgique (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2025 |
| M&M's | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Malabar | Ferrero (personne physique) | Belgique (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2025 |
| Mars | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Mathez | Chocolat Mathez (consortium) | France | PMECA : 22 M€, 2024 |
| Mentos | Perfetti Van Melle Group B.V. | Pays-Bas | Grande entrepriseCA : 3,5 Md€, 2023 |
| Milka | Mondelez International | États-Unis | Méga entrepriseCA : 31,3 Md€, 2024 |
| Reese's | Hershey Trust Company (fondation) | États-Unis | Méga entrepriseCA : 10,4 Md€, 2024 |
| Ricola | Ricola | Suisse | Entreprise de taille intermédiaireCA : 368 M€, 2023 |
| Révillon | Savencia Fromage & Dairy | France | Grande entrepriseCA : 6,8 Md€, 2023 |
| Snickers | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Tic Tac | Ferrero (personne physique) | Belgique (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 19,3 Md€, 2025 |
| Trolli | Mederer Group | Allemagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 260 M€, 2022 |
| Têtes Brûlées | Sucralliance (personne physique) | France (siège de la structure de contrôle) | Entreprise de taille intermédiaireCA : 85 M€, 2023 |
| Wrigley's | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit