| AJ Auxerre | James Zhou (personne physique) | Chine | Entreprise de taille intermédiaireFortune : 1 Md€, 2017 |
| Amiens | Bernard Joannin (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 350 M€, 2024 |
| Angers SCO | Saïd Chabane (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 100 M€, 2024 |
| Annecy | Philippe Rey-Gorrez (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 94 M€, 2023 |
| AS Monaco | Dmitry Rybolovlev (personne physique) | Monaco | Grande entrepriseFortune : 6,2 Md€, 2026 |
| Boulogne | Propriétaire inconnu | — | non documenté |
| Clermont | Stéphane Tessier (personne physique) | France | PMEBilan : 47 M€, 2024 |
| Dijon | Pierre-Henri Deballon (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 350 M€, 2024 |
| Dunkerque | Robert Yüksel Yıldırım (personne physique) | Turquie | Entreprise de taille intermédiaireFortune : 900 M€, 2025 |
| ESTAC Troyes | City Football Group | Royaume-Uni | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,1 Md€, 2024 |
| FC Lorient | Black Knight Football Club (consortium) | États-Unis | Entreprise de taille intermédiaireCA : 252 M€, 2025 |
| Grenoble | Stéphane Rosnoblet (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 430 M€, 2022 |
| Guingamp | En Avant Guingamp | France | PMECA : 10 M€, 2015 |
| Laval | Stade Lavallois Mayenne Football Club | France | PMECA : 8 M€, 2024 |
| Le Havre AC | Blue Crow Sports Group | États-Unis | Entreprise de taille intermédiaireCA : 100 M€, 2025 |
| Le Mans FC | OutField | Brésil | TPEAUM : 100 M€, 2025 (équivalent CA ÷100) |
| LOSC Lille | Merlyn Partners SCSp | Luxembourg | non documenté |
| Metz | Bernard Serin (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireFortune : 125 M€, 2024 |
| Montpellier | Laurent Nicollin (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 700 M€, 2026 |
| Nancy | Krishen Sud | États-Unis | PMEAUM : 217 M€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| Nantes | Waldemar Kita (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireFortune : 550 M€, 2025 |
| OGC Nice | Ineos (personne physique) | Royaume-Uni | Méga entrepriseCA : 16,2 Md€, 2024 |
| Olympique de Marseille | Frank McCourt (personne physique) | États-Unis | Entreprise de taille intermédiaireFortune : 1,4 Md€, 2026 |
| Olympique Lyonnais | Michele Kang (personne physique) | États-Unis | Entreprise de taille intermédiaireFortune : 1 Md€, 2026 |
| Paris FC | Famille Arnault (personne physique) | France | Giga entrepriseFortune : 139,6 Md€, 2026 |
| Paris Saint-Germain | Qatar Sports Investments | Qatar | Méga entrepriseBilan : 10 Md€, 2026 |
| Pau | Bernard Laporte-Fray (personne physique) | France | TPECA : 0 M€, 2026 |
| RC Lens | Joseph Oughourlian (personne physique) | Royaume-Uni | Entreprise de taille intermédiaireFortune : 552 M€, 2025 |
| RC Strasbourg | Clearlake Capital | États-Unis | Grande entrepriseAUM : 168,3 Md€, 2026 (équivalent CA ÷100) |
| Red Star | Kenneth King (personne physique) | États-Unis | PMEAUM : 1,9 Md€, 2026 (équivalent CA ÷100) |
| Reims | Jean-Pierre Caillot (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 76 M€, 2023 |
| Rodez | Pierre-Olivier Murat (personne physique) | France | PMECA : 7 M€, 2024 |
| Saint-Étienne | Rogers Family (personne physique) | Canada | Méga entrepriseCA : 13,4 Md€, 2024 |
| Stade Brestois 29 | Denis Le Saint (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 950 M€, 2025 |
| Stade Rennais FC | Famille Pinault (personne physique) | France | Méga entrepriseFortune : 27,3 Md€, 2026 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit