| Ajinomoto | Ajinomoto Co., Inc. | Japon | Grande entrepriseCA : 8,6 Md€, 2026 |
| Bonduelle | Bonduelle | France | Grande entrepriseCA : 2,2 Md€, 2025 |
| Cuisine Évasion | Groupe Zouari (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 2 Md€, 2023 |
| Findus | Nomad Foods Limited | Royaume-Uni | Grande entrepriseCA : 3 Md€, 2023 |
| Fleury Michon | Fleury Michon | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 836 M€, 2025 |
| La Compagnie Artique | Sill Entreprises | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 630 M€, 2023 |
| Marie | LDC Groupe | France | Grande entrepriseCA : 6,3 Md€, 2025 |
| McCain | McCain Foods Limited | Canada | Grande entrepriseCA : 9,5 Md€, 2023 |
| Paysan Breton | Eureden (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 3,7 Md€, 2025 |
| Picard | Groupe Zouari (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 2 Md€, 2023 |
| Thiriet | Maison Thiriet (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 800 M€, 2023 |
| Tipiak | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Weight Watchers | Kraft Heinz Company | États-Unis | Méga entrepriseCA : 22,9 Md€, 2025 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit