| Bioregard | FRDP (France Recherche Développement) (personne physique) | France | PMECA : 25 M€, 2023 |
| Bofrost | bofrost*Familienstiftung (fondation) | Allemagne | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2023 |
| Bonduelle | Bonduelle | France | Grande entrepriseCA : 2,2 Md€, 2025 |
| Cassegrain | Bonduelle | France | Grande entrepriseCA : 2,2 Md€, 2025 |
| D'Aucy | Eureden (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 3,7 Md€, 2025 |
| Findus | Nomad Foods Limited | Royaume-Uni | Grande entrepriseCA : 3 Md€, 2023 |
| Greens | D'Arta Group (NV D'Arta) (consortium) | Belgique | Entreprise de taille intermédiaireCA : 282 M€, 2024 |
| Magda | Financière Sainte Laure (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 78 M€, 2024 |
| Paysan Breton | Eureden (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 3,7 Md€, 2025 |
| Picard | Groupe Zouari (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 2 Md€, 2023 |
| Royal Bourbon | Royal Bourbon Industries | — | PMECA : 22 M€, 2023 |
| Thiriet | Maison Thiriet (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 800 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit