| Bio c'Bon | Groupe Carrefour | France | Méga entrepriseCA : 94,6 Md€, 2024 |
| Grand Frais | Apollo Global Management, Inc. | États-Unis | Grande entrepriseAUM : 894,2 Md€, 2026 (équivalent CA ÷100) |
| La Vie Claire | Investissement et Développement (Régis Pelen) (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 325 M€, 2023 |
| Marcel & Fils | Weinberg Capital Partners | France | PMEAUM : 1,4 Md€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| MyBioShop | Biother | France | non documenté |
| Naturalia | France Retail Holdings S.à r.l. (personne physique) | Luxembourg | Grande entrepriseCA : 8,3 Md€, 2025 |
| Provenc'Halles | Groupe Blachère (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,1 Md€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit