| Aoste | Groupe Alfa | Mexique | Grande entrepriseCA : 8,2 Md€, 2024 |
| Brocéliande | Cooperl Arc Atlantique (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 2,9 Md€, 2023 |
| Citterio | Giuseppe Citterio Salumificio S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 337 M€, 2024 |
| Delpeyrat | Maïsadour (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,3 Md€, 2023 |
| Domaine Picard | Domaine Picard | France | PMECA : 17 M€, 2024 |
| Espuña | Esteban Espuña, S.A. | Espagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 100 M€, 2023 |
| Fleury Michon | Fleury Michon | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 836 M€, 2025 |
| Herta | Casa Tarradellas | Espagne | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2024 |
| Le Bon Paris | Casa Tarradellas | Espagne | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2024 |
| Madrange | Cooperl Arc Atlantique (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 2,9 Md€, 2023 |
| Montorsi | Gruppo Veronesi | Italie | Grande entrepriseCA : 3,6 Md€, 2022 |
| Negroni | Gruppo Veronesi | Italie | Grande entrepriseCA : 3,6 Md€, 2022 |
| Paul Prédault | Cooperl Arc Atlantique (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 2,9 Md€, 2023 |
| Petitgas | Charcuterie Vendéenne (personne physique) | France | PMECA : 15 M€, 2023 |
| Pierre Oteiza | Pierre Oteiza (personne physique) | France | PMECA : 10 M€, 2023 |
| Rovagnati | Rovagnati S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 330 M€, 2023 |
| Tallec | Agrial (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 7,1 Md€, 2024 |
| Tendre Noix | Casa Tarradellas | Espagne | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit