| Beko | Arçelik A.Ş. | Turquie | Méga entrepriseCA : 12 Md€, 2024 |
| Bosch | Robert Bosch GmbH | Allemagne | Méga entrepriseCA : 91,6 Md€, 2023 |
| Brandt | Cafom | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 437 M€, 2025 |
| Candy | Haier Smart Home Co., Ltd. | Chine | Méga entrepriseCA : 36,7 Md€, 2024 |
| Comfee | Midea Group Co., Ltd. | Chine | Méga entrepriseCA : 48 Md€, 2023 |
| De Dietrich | Cafom | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 437 M€, 2025 |
| De'Longhi | De'Longhi S.p.A. | Italie | Grande entrepriseCA : 3,8 Md€, 2025 |
| Dyson | Dyson Ltd (personne physique) | Royaume-Uni | Grande entrepriseCA : 7,7 Md€, 2024 |
| Electrolux | Electrolux AB | Suède | Méga entrepriseCA : 12 Md€, 2025 |
| Haier | Haier Smart Home Co., Ltd. | Chine | Méga entrepriseCA : 36,7 Md€, 2024 |
| Hisense | Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. (Établissement public) | Chine | Méga entrepriseCA : 11,9 Md€, 2024 |
| Hoover | Haier Smart Home Co., Ltd. | Chine | Méga entrepriseCA : 36,7 Md€, 2024 |
| Kenwood | De'Longhi S.p.A. | Italie | Grande entrepriseCA : 3,8 Md€, 2025 |
| LG Electronics | LG Corporation | Corée du Sud | Grande entrepriseCA : 4,1 Md€, 2025 |
| Miele | Miele & Cie. KG | Allemagne | Grande entrepriseCA : 5 Md€, 2023 |
| Moulinex | Groupe SEB | France | Grande entrepriseCA : 8,3 Md€, 2024 |
| Ninja | SharkNinja, Inc. | États-Unis | Grande entrepriseCA : 3,7 Md€, 2023 |
| Philips | Hillhouse Investment | Singapour | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 80 Md€ (équivalent CA ÷100) |
| Rosières | Haier Smart Home Co., Ltd. | Chine | Méga entrepriseCA : 36,7 Md€, 2024 |
| Rowenta | Groupe SEB | France | Grande entrepriseCA : 8,3 Md€, 2024 |
| Samsung Electronics | Samsung Electronics | Corée du Sud | Giga entrepriseCA : 178,7 Md€, 2023 |
| Sauter | Cafom | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 437 M€, 2025 |
| Shark | SharkNinja, Inc. | États-Unis | Grande entrepriseCA : 3,7 Md€, 2023 |
| Siemens | Robert Bosch GmbH | Allemagne | Méga entrepriseCA : 91,6 Md€, 2023 |
| Tefal | Groupe SEB | France | Grande entrepriseCA : 8,3 Md€, 2024 |
| Vedette | Cafom | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 437 M€, 2025 |
| Vorwerk | Vorwerk & Co. KG | Allemagne | Grande entrepriseCA : 3,2 Md€, 2023 |
| Whirlpool | Whirlpool Corporation | États-Unis | Méga entrepriseCA : 16,9 Md€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit