| Agatha | Thom Group | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 900 M€, 2023 |
| Bulgari | LVMH | France | Méga entrepriseCA : 80,8 Md€, 2025 |
| Cartier | Richemont (personne physique) | Suisse | Méga entrepriseCA : 20,6 Md€, 2024 |
| Chaumet | LVMH | France | Méga entrepriseCA : 80,8 Md€, 2025 |
| Damiani | Damiani Group S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 380 M€, 2025 |
| Histoire d'Or | Thom Group | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 900 M€, 2023 |
| Marc Orian | Thom Group | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 900 M€, 2023 |
| Pandora | Pandora | Danemark | Grande entrepriseCA : 3,7 Md€, 2023 |
| Swarovski | Swarovski | Autriche | Grande entrepriseCA : 2,4 Md€, 2023 |
| Van Cleef & Arpels | Richemont (personne physique) | Suisse | Méga entrepriseCA : 20,6 Md€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit