| Acer | Acer Inc. | Taïwan | Grande entrepriseCA : 7,5 Md€, 2025 |
| Apple | Apple Inc. | États-Unis | Giga entrepriseCA : 362,7 Md€, 2025 |
| ASUS | ASUSTeK Computer Inc. | Taïwan | Méga entrepriseCA : 20 Md€, 2025 |
| Dell | Dell Technologies, Inc. (personne physique) | États-Unis | Méga entrepriseCA : 91,9 Md€, 2025 |
| Gigabyte | Gigabyte Technology | Taïwan | Grande entrepriseCA : 9,7 Md€, 2025 |
| HP | HP Inc. | États-Unis | Méga entrepriseCA : 49,6 Md€, 2024 |
| Huawei | Huawei Investment & Holding Co., Ltd. | Chine | Giga entrepriseCA : 110 Md€, 2024 |
| Lenovo | Lenovo Group Limited | Chine | Méga entrepriseCA : 53 Md€, 2024 |
| MSI | Micro-Star International | Taïwan | Grande entrepriseCA : 5,1 Md€, 2024 |
| Razer | Razer Inc. (consortium) | Singapour | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,4 Md€, 2022 |
| Samsung | Samsung Electronics | Corée du Sud | Giga entrepriseCA : 178,7 Md€, 2023 |
| Surface | Microsoft | États-Unis | Giga entrepriseCA : 213,2 Md€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit