| Celio | Celio | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 449 M€, 2024 |
| Devred 1902 | Groupe Omnium | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 560 M€, 2016 |
| H&M | Famille Persson (personne physique) | Suède (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 20,1 Md€, 2025 |
| Jules | Association Familiale Mulliez (personne physique) | France | Giga entrepriseCA : 100 Md€, 2022 |
| Levi's | Levi Strauss & Co. | États-Unis | Grande entrepriseCA : 5,6 Md€, 2024 |
| Uniqlo | Fast Retailing | Japon | Méga entrepriseCA : 19,7 Md€, 2025 |
| Zara | Amancio Ortega (personne physique) | Espagne (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 39,9 Md€, 2026 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit