| Agrilait | Agrial (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 7,1 Md€, 2024 |
| Alsace lait | Alsace Lait (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 203 M€, 2025 |
| Arla | Arla Foods (Coopérative/Mutualiste) | Danemark | Méga entrepriseCA : 15,1 Md€, 2025 |
| Bridel | Lactalis | France | Méga entrepriseCA : 30,3 Md€, 2024 |
| C'est qui le Patron ?! | Fondation de soutien aux producteurs (fondation) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 100 M€, 2021 |
| Cacolac | Financière Cacolac | — | PMECA : 11 M€, 2023 |
| Candia | Sodiaal (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,8 Md€, 2023 |
| Lactel | Lactalis | France | Méga entrepriseCA : 30,3 Md€, 2024 |
| Lait Plaisirs | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
| Parmalat | Lactalis | France | Méga entrepriseCA : 30,3 Md€, 2024 |
| Puleva | Lactalis | France | Méga entrepriseCA : 30,3 Md€, 2024 |
| Régilait | Régilait (consortium) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 110 M€, 2023 |
| Vrai | Olga | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 340 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit