| Agnesi | Colussi S.p.A. (Gruppo Colussi) | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 409 M€, 2023 |
| Alpina Savoie | Aster Développement | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 85 M€ |
| Barilla | Barilla Group | Italie | Grande entrepriseCA : 4,9 Md€, 2024 |
| Castagno | Castagno Bruno S.a.s. | Italie | PMECA : 4 M€, 2024 |
| De Cecco | F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 652 M€, 2024 |
| Divella | F. Divella S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 333 M€, 2024 |
| Fiorini | Fiorini Pasta (Casa Fiorini) | Italie | TPECA : 0 M€, 2024 |
| Garofalo | Ebro Foods, S.A. | Espagne | Grande entrepriseCA : 3 Md€, 2025 |
| Giovanni Rana | Pastificio Rana S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,1 Md€, 2023 |
| Granoro | Pastificio Attilio Mastromauro – Pasta Granoro S.r.l. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 95 M€, 2023 |
| La Molisana | La Molisana S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 301 M€, 2024 |
| Lustucru | Pastacorp | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 120 M€, 2023 |
| Panzani | CVC Capital Partners | Royaume-Uni | Grande entrepriseAUM : 205 Md€, 2025 (équivalent CA ÷100) |
| Priméal | Compagnie Biodiversité | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 488 M€, 2023 |
| Pâtes Grand'Mère | Aster Développement | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 85 M€ |
| Rummo | Rummo S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 170 M€, 2023 |
| Saint Jean | Saint Jean Groupe | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 102 M€, 2023 |
| Valfleuri | Valfleuri | France | PMECA : 15 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit