| Cesar | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Felix | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Friskies | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Frolic | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Gourmet | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Pedigree | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Pro Plan | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Purina | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Royal Canin | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Sheba | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Ultra Premium Direct | CapVest Partners LLP | Royaume-Uni | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 8,9 Md€, 2025 (équivalent CA ÷100) |
| Virbac | Virbac | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,2 Md€, 2023 |
| Whiskas | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit