| Bahier | Groupe Alliance (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 650 M€ |
| Bigard | Groupe Bigard (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2023 |
| Brocéliande | Cooperl Arc Atlantique (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 2,9 Md€, 2023 |
| Cochonou | Groupe Alfa | Mexique | Grande entrepriseCA : 8,2 Md€, 2024 |
| Cooperl | Cooperl Arc Atlantique (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 2,9 Md€, 2023 |
| Fleury Michon | Fleury Michon | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 836 M€, 2025 |
| Herta | Casa Tarradellas | Espagne | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2024 |
| Hiruak | Sudagro (consortium) | France | PMECA : 14 M€, 2023 |
| Hénaff | Jean Hénaff SAS | — | PMECA : 39 M€, 2023 |
| Jean Floc'h | Groupe Jean Floc'h | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 700 M€, 2023 |
| Justin Bridou | Groupe Alfa | Mexique | Grande entrepriseCA : 8,2 Md€, 2024 |
| Madrange | Cooperl Arc Atlantique (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 2,9 Md€, 2023 |
| Maison Torres | Torres et Fils | — | PMECA : 5 M€, 2023 |
| Maître Jacques | Agrial (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 7,1 Md€, 2024 |
| Moritz | Moritz | — | PMECA : 45 M€, 2022 |
| Socopa | Groupe Bigard (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2023 |
| Tendre & Plus | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit