| Allaire | Maison Allaire | — | PMECA : 12 M€, 2023 |
| Doréoc | NatUp (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2023 |
| La Noirmoutier | Coopérative Agricole de Noirmoutier (Coopérative/Mutualiste) | France | PMECA : 20 M€, 2022 |
| Lunor | NatUp (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2023 |
| Parmentine | Parmentine (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 75 M€, 2023 |
| Pom'Alliance | NatUp (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2023 |
| Priméale | Agrial (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 7,1 Md€, 2024 |
| Princesse Amandine | Groupe Florimond Desprez | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 250 M€ |
| Vitalis | Vitalis | — | PMECA : 45 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit