| Delpeyrat | Maïsadour (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,3 Md€, 2023 |
| Douce France | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Duc | Plukon Food Group | Pays-Bas | Grande entrepriseCA : 3,1 Md€, 2023 |
| Fleury Michon | Fleury Michon | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 836 M€, 2025 |
| Herta | Casa Tarradellas | Espagne | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2024 |
| Isla Délice | A&M Capital Europe | Royaume-Uni | PMEAUM : 650 M€ (équivalent CA ÷100) |
| La Nouvelle Agriculture | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Le Gaulois | LDC Groupe | France | Grande entrepriseCA : 6,3 Md€, 2025 |
| Le Picoreur | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Loué | Coopérative des Fermiers de Loué (CAFEL) (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 413 M€, 2023 |
| Maison Montfort | Groupe Euralis (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 1,6 Md€, 2025 |
| Maistres Occitans | Maistres Occitans (Coopérative/Mutualiste) | France | PMECA : 14 M€, 2022 |
| Maître Coq | LDC Groupe | France | Grande entrepriseCA : 6,3 Md€, 2025 |
| Nature de France | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Picard | Groupe Zouari (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 2 Md€, 2023 |
| Père Dodu | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Ronsard | LDC Groupe | France | Grande entrepriseCA : 6,3 Md€, 2025 |
| Royal Bernard | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Réghalal | LDC Groupe | France | Grande entrepriseCA : 6,3 Md€, 2025 |
| Thiriet | Maison Thiriet (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 800 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit