| Charal | Groupe Bigard (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2023 |
| Comme j'aime | Xynergy Groupe (personne physique) | France | PMECA : 5 M€, 2023 |
| Fleury Michon | Fleury Michon | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 836 M€, 2025 |
| Garbit | Financière Cofigeo | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 320 M€, 2020 |
| Jardin Bio | Compagnie Léa Nature (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 488 M€, 2023 |
| Knorr | Unilever | Royaume-Uni | Méga entrepriseCA : 59,6 Md€, 2023 |
| La Belle Chaurienne | Coopérative Arterris (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,2 Md€, 2023 |
| Liebig | Agrolimen S.A. | Espagne | Grande entrepriseCA : 2,4 Md€, 2024 |
| Lustucru | Ebro Foods, S.A. | Espagne | Grande entrepriseCA : 3 Md€, 2025 |
| Maggi | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Marie | LDC Groupe | France | Grande entrepriseCA : 6,3 Md€, 2025 |
| Marks & Spencer | Marks and Spencer Group plc | Royaume-Uni | Méga entrepriseCA : 15 Md€, 2024 |
| Mix Buffet | Mix Buffet (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 350 M€, 2022 |
| Osé Bio | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
| Petitjean | Financière Cofigeo | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 320 M€, 2020 |
| Pierre Martinet | LDC Groupe | France | Grande entrepriseCA : 6,3 Md€, 2025 |
| Rana | Pastificio Rana S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,1 Md€, 2023 |
| Raynal & Roquelaure | Financière Cofigeo | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 320 M€, 2020 |
| Saint Jean | Saint Jean Groupe | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 102 M€, 2023 |
| Seazon | Sodexo | France | Méga entrepriseCA : 22,6 Md€, 2023 |
| Sodebo | Sodebo | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 930 M€, 2023 |
| Tendre & Plus | Terrena (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,4 Md€, 2023 |
| Tout feu tout frais | Bredial | — | PMECA : 9 M€, 2024 |
| Via Bio | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
| William Saurin | Financière Cofigeo | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 320 M€, 2020 |
| Zapetti | Financière Cofigeo | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 320 M€, 2020 |
| À Table | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit