| Believe | Believe (consortium) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 989 M€, 2024 |
| Naïve | Believe (consortium) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 989 M€, 2024 |
| PIAS France | Universal Music Group | Pays-Bas | Méga entrepriseCA : 11,1 Md€, 2023 |
| Sony Music Entertainment | Sony Group Corporation | Japon | Méga entrepriseCA : 80,7 Md€, 2024 |
| Universal Music Group | Universal Music Group | Pays-Bas | Méga entrepriseCA : 11,1 Md€, 2023 |
| Wagram Music | Wagram Music (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 280 M€, 2023 |
| Warner Music Group | Access Industries (personne physique) | États-Unis | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 30,5 Md€ (équivalent CA ÷100) |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit