| Autour du riz | La Compagnie du Riz (personne physique) | France | PMECA : 10 M€, 2021 |
| Ben's Original | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Bongran | SARL Thomas (Bongran) | — | PMECA : 5 M€, 2023 |
| Gallo | Riso Gallo S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 160 M€, 2023 |
| Le Forban | Groupe Marbour | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 300 M€, 2024 |
| Lustucru | Ebro Foods, S.A. | Espagne | Grande entrepriseCA : 3 Md€, 2025 |
| Markal | Cerea Partners | France | PMEAUM : 1,5 Md€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| Moulin des moines | Moulin Meckert-Diemer | — | PMECA : 19 M€, 2023 |
| Priméal | Compagnie Biodiversité | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 488 M€, 2023 |
| Riso Scotti | Riso Scotti S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 280 M€, 2023 |
| Riz du Monde | Ergon Capital Partners | Belgique | PMEAUM : 2,6 Md€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| Taureau Ailé | Ebro Foods, S.A. | Espagne | Grande entrepriseCA : 3 Md€, 2025 |
| Tilda | Ebro Foods, S.A. | Espagne | Grande entrepriseCA : 3 Md€, 2025 |
| Vivien Paille | Avril (consortium) | France | Grande entrepriseCA : 7,7 Md€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit