| Albert Ménès | Parquest Capital | — | PMEAUM : 400 M€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| Alélor | Moutarderie Alélor | — | PMECA : 4 M€, 2023 |
| Amora | Unilever | Royaume-Uni | Méga entrepriseCA : 59,6 Md€, 2023 |
| Arcadie | Arcadie (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 61 M€, 2024 |
| Barilla | Barilla Group | Italie | Grande entrepriseCA : 4,9 Md€, 2024 |
| Bedros | PAI Partners | France | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 28 Md€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| Bénédicta | Kraft Heinz Company | États-Unis | Méga entrepriseCA : 22,9 Md€, 2025 |
| Colona | Colona | Belgique | Entreprise de taille intermédiaireCA : 120 M€, 2023 |
| Cook | Arcadie (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 61 M€, 2024 |
| Ducros | McCormick & Company | États-Unis | Grande entrepriseCA : 6,1 Md€, 2024 |
| Espig | CEPASCO | — | PMECA : 26 M€, 2023 |
| Fallot | La Moutarderie Edmond Fallot (personne physique) | France | PMECA : 13 M€, 2024 |
| Fuchs | Fuchs Gruppe (DF World of Spices SE) (fondation) | Allemagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 661 M€, 2024 |
| Heinz | Kraft Heinz Company | États-Unis | Méga entrepriseCA : 22,9 Md€, 2025 |
| Hellmann's | Unilever | Royaume-Uni | Méga entrepriseCA : 59,6 Md€, 2023 |
| Jardin bio | Compagnie Léa Nature (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 488 M€, 2023 |
| Knorr | Unilever | Royaume-Uni | Méga entrepriseCA : 59,6 Md€, 2023 |
| Le Cabanon | Prunus Avium (Greenbiz) (consortium) | Portugal | TPECA : 2 M€, 2023 |
| Lesieur | Avril (consortium) | France | Grande entrepriseCA : 7,7 Md€, 2024 |
| Maggi | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
| Maille | Unilever | Royaume-Uni | Méga entrepriseCA : 59,6 Md€, 2023 |
| Martin Pouret | Martin-Pouret | France | PMECA : 3 M€, 2022 |
| Panzani | CVC Capital Partners | Royaume-Uni | Grande entrepriseAUM : 205 Md€, 2025 (équivalent CA ÷100) |
| Saclà | F.lli Saclà S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 150 M€, 2024 |
| Sainte Lucie | Sainte Lucie | — | PMECA : 25 M€, 2023 |
| Suzi Wan | Famille Mars (personne physique) | États-Unis (siège de la structure de contrôle) | Méga entrepriseCA : 47,5 Md€, 2024 |
| Thomy | Nestlé | Suisse | Méga entrepriseCA : 96,7 Md€, 2025 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit