| Aoste | Groupe Alfa | Mexique | Grande entrepriseCA : 8,2 Md€, 2024 |
| Berni | Philippe Trévisan (personne physique) | France | non documenté |
| Brocéliande | Cooperl Arc Atlantique (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 2,9 Md€, 2023 |
| Casa Ramon | Casa Ramon | — | PMECA : 32 M€, 2023 |
| Cochonou | Groupe Alfa | Mexique | Grande entrepriseCA : 8,2 Md€, 2024 |
| César Moroni | Groupe Alfa | Mexique | Grande entrepriseCA : 8,2 Md€, 2024 |
| Elpozo | Grupo Fuertes | Espagne | Grande entrepriseCA : 1,8 Md€, 2023 |
| Espuña | Esteban Espuña, S.A. | Espagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 100 M€, 2023 |
| Fleury Michon | Fleury Michon | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 836 M€, 2025 |
| Galibier | FnB Private Equity | France | PMEAUM : 200 M€, 2025 (équivalent CA ÷100) |
| Henri Raffin | FnB Private Equity | France | PMEAUM : 200 M€, 2025 (équivalent CA ÷100) |
| Herta | Casa Tarradellas | Espagne | Grande entrepriseCA : 1,5 Md€, 2024 |
| Justin Bridou | Groupe Alfa | Mexique | Grande entrepriseCA : 8,2 Md€, 2024 |
| Le Batistou | Saveurs et Traditions Conseil | France | TPECA : 2 M€, 2023 |
| Louis Auvergne | Salaisons Philis | — | PMECA : 6 M€, 2023 |
| Montagne Noire | Cooperl Arc Atlantique (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 2,9 Md€, 2023 |
| Oberti | Salaisons Oberti | — | PMECA : 18 M€, 2023 |
| Roches Blanches | Roches Blanches | — | PMECA : 18 M€, 2023 |
| Saint Agaûne | Savencia Fromage & Dairy | France | Grande entrepriseCA : 6,8 Md€, 2023 |
| Salaisons du Mâconnais | Agrial (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 7,1 Md€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit