| Capitaine cook | Groupement Mousquetaires (Coopérative/Mutualiste) | France | Méga entrepriseCA : 42,5 Md€, 2024 |
| Cité Marine | Nissui | Japon | Grande entrepriseCA : 5,3 Md€, 2024 |
| Connétable | Chancerelle | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 182 M€, 2023 |
| Coraya | Savencia Fromage & Dairy | France | Grande entrepriseCA : 6,8 Md€, 2023 |
| Delpeyrat | Maïsadour (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,3 Md€, 2023 |
| Delpierre | Labeyrie Fine Foods (consortium) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 867 M€, 2024 |
| Délices d'Ô | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
| Findus | Nomad Foods Limited | Royaume-Uni | Grande entrepriseCA : 3 Md€, 2023 |
| Fleury Michon | Fleury Michon | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 836 M€, 2025 |
| Guyader Gastronomie | Guyader Gastronomie | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 125 M€, 2022 |
| Kritsen | Mowi ASA | Norvège | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2023 |
| La belle-iloise | La Belle-Iloise | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 65 M€, 2023 |
| La Perle des Dieux | Groupe Gendreau | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 65 M€, 2023 |
| La Pointe de Penmarc'h | Chancerelle | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 182 M€, 2023 |
| Labeyrie | Labeyrie Fine Foods (consortium) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 867 M€, 2024 |
| Le Grand Lejon | Groupe Gendreau | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 65 M€, 2023 |
| Le Trésor des Dieux | Groupe Gendreau | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 65 M€, 2023 |
| Les Mouettes d'Arvor | Conserverie Gonidec | — | PMECA : 8 M€, 2009 |
| Nautilus | Nautilus Food (consortium) | France | PMECA : 47 M€, 2023 |
| Osé Bio | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
| Pescanova | ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (personne physique) | Espagne | Méga entrepriseBilan : 73,5 Md€, 2025 |
| Petit Navire | Thai Union Group | Thaïlande | Grande entrepriseCA : 3,5 Md€, 2023 |
| Phare d'Eckmühl | Chancerelle | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 182 M€, 2023 |
| Picard | Groupe Zouari (personne physique) | France | Grande entrepriseCA : 2 Md€, 2023 |
| Rio Mare | Bolton Group | Italie | Grande entrepriseCA : 3,5 Md€, 2024 |
| Saupiquet | Bolton Group | Italie | Grande entrepriseCA : 3,5 Md€, 2024 |
| Thiriet | Maison Thiriet (personne physique) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 800 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit