| Adidas | Adidas | Allemagne | Méga entrepriseCA : 24,8 Md€, 2025 |
| Aigle | Maus Frères SA | Suisse | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2022 |
| Birkenstock | L Catterton | États-Unis | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 28,4 Md€, 2025 (équivalent CA ÷100) |
| Bocage | Groupe Éram | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1 Md€, 2023 |
| Converse | Nike, Inc. | États-Unis | Méga entrepriseCA : 44,7 Md€, 2024 |
| Crocs | Crocs, Inc. | États-Unis | Grande entrepriseCA : 3,4 Md€, 2023 |
| JB Martin | Spartoo SA | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 143 M€, 2023 |
| Kickers | VGM Holding | France | PMECA : 12 M€, 2023 |
| New Balance | New Balance Athletics, Inc. (personne physique) | États-Unis | Grande entrepriseCA : 5,7 Md€, 2023 |
| Nike | Nike, Inc. | États-Unis | Méga entrepriseCA : 44,7 Md€, 2024 |
| Puma | Puma | Allemagne | Grande entrepriseCA : 8,6 Md€, 2023 |
| Skechers | Skechers | États-Unis | Grande entrepriseCA : 7 Md€, 2023 |
| Timberland | VF Corporation | États-Unis | Grande entrepriseCA : 9,1 Md€, 2024 |
| Vans | VF Corporation | États-Unis | Grande entrepriseCA : 9,1 Md€, 2024 |
| Éram | Groupe Éram | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1 Md€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit