| Alcatel | TCL Technology | Chine | Méga entrepriseCA : 22,3 Md€, 2023 |
| Crosscall | Crosscall | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 107 M€, 2023 |
| Doro | Xplora Technologies AS | Norvège | Entreprise de taille intermédiaireCA : 60 M€, 2023 |
| Fairphone | Fairphone B.V. | Pays-Bas | Entreprise de taille intermédiaireCA : 54 M€, 2024 |
| Galaxy | Samsung Electronics | Corée du Sud | Giga entrepriseCA : 178,7 Md€, 2023 |
| Honor | Shenzhen Zhixin New Information Technology (consortium) | Chine | Méga entrepriseCA : 10,4 Md€, 2023 |
| Huawei | Huawei Investment & Holding Co., Ltd. | Chine | Giga entrepriseCA : 110 Md€, 2024 |
| iPhone | Apple Inc. | États-Unis | Giga entrepriseCA : 362,7 Md€, 2025 |
| Motorola | Lenovo Group | Chine | Méga entrepriseCA : 53 Md€, 2024 |
| Nothing | Nothing Technology Limited | Royaume-Uni | Entreprise de taille intermédiaireCA : 435 M€, 2024 |
| OnePlus | BBK Electronics | Chine | Méga entrepriseCA : 30,4 Md€, 2024 |
| Oppo | BBK Electronics | Chine | Méga entrepriseCA : 30,4 Md€, 2024 |
| Pixel | Larry Page & Sergey Brin (personne physique) (droits de vote 52,7 %, part de capital 9,5 %) | États-Unis (résidence fiscale) | Giga entrepriseCA : 284 Md€, 2024 |
| Realme | BBK Electronics | Chine | Méga entrepriseCA : 30,4 Md€, 2024 |
| TCL | TCL Technology | Chine | Méga entrepriseCA : 22,3 Md€, 2023 |
| Wiko | Tinno Mobile | Chine | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1,3 Md€, 2023 |
| Xiaomi | Lei Jun (personne physique) (droits de vote 65 %, part de capital 24 %) | Chine (résidence fiscale) | Méga entrepriseCA : 35 Md€, 2024 |
| Xperia | Sony | Japon | Méga entrepriseCA : 80,7 Md€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit