| Adyen | Adyen | Pays-Bas | Grande entrepriseCA : 2,4 Md€, 2025 |
| Ingenico | Worldline | France | Grande entrepriseCA : 4,6 Md€, 2023 |
| Monetico | Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 1108 Md€, 2022 |
| PayPlug | Groupe BPCE (Coopérative/Mutualiste) | France | Giga entrepriseBilan : 1584,6 Md€, 2024 |
| Qonto | Qonto | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 120 M€, 2023 |
| Revolut | Revolut | Royaume-Uni | Grande entrepriseCA : 2,6 Md€, 2023 |
| Smile&Pay | Smile & Pay | France | PMECA : 4 M€, 2023 |
| Square | Block, Inc. | États-Unis | Méga entrepriseCA : 21,3 Md€, 2025 |
| Stripe | Stripe | États-Unis | Méga entrepriseCA : 12,2 Md€, 2023 |
| SumUp | SumUp | Royaume-Uni | Entreprise de taille intermédiaireCA : 1 Md€, 2023 |
| Verifone | Francisco Partners | États-Unis | Entreprise de taille intermédiaireAUM : 41,4 Md€, 2024 (équivalent CA ÷100) |
| Yavin | Yavin | France | PMECA : 3 M€, 2023 |
| Zettle | PayPal Holdings | États-Unis | Méga entrepriseCA : 25,9 Md€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit