| Babolat | Babolat | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 152 M€, 2024 |
| Domyos | Association Familiale Mulliez (personne physique) | France | Giga entrepriseCA : 100 Md€, 2022 |
| Head | Head N.V. (personne physique) | Autriche | Entreprise de taille intermédiaireCA : 244 M€, 2014 |
| Kipsta | Association Familiale Mulliez (personne physique) | France | Giga entrepriseCA : 100 Md€, 2022 |
| Quechua | Association Familiale Mulliez (personne physique) | France | Giga entrepriseCA : 100 Md€, 2022 |
| Rossignol | Altor Equity Partners | Suède | PMEAUM : 4,5 Md€, 2023 (équivalent CA ÷100) |
| Salomon | Amer Sports, Inc. (consortium) | Finlande | Grande entrepriseCA : 5,7 Md€, 2025 |
| Tecnifibre | Maus Frères SA | Suisse | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2022 |
| Van Rysel | Association Familiale Mulliez (personne physique) | France | Giga entrepriseCA : 100 Md€, 2022 |
| Wilson | Amer Sports, Inc. (consortium) | Finlande | Grande entrepriseCA : 5,7 Md€, 2025 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit