| Adidas | Adidas | Allemagne | Méga entrepriseCA : 24,8 Md€, 2025 |
| Asics | ASICS Corporation | Japon | Grande entrepriseCA : 4,4 Md€, 2025 |
| Kappa | BasicNet S.p.A. | Italie | Entreprise de taille intermédiaireCA : 416 M€, 2025 |
| Lacoste | Maus Frères SA | Suisse | Grande entrepriseCA : 5,5 Md€, 2022 |
| Nike | Nike, Inc. | États-Unis | Méga entrepriseCA : 44,7 Md€, 2024 |
| Puma | Puma | Allemagne | Grande entrepriseCA : 8,6 Md€, 2023 |
| Under Armour | Under Armour, Inc. (personne physique) | États-Unis | Grande entrepriseCA : 5 Md€, 2024 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit