| Barbie | Mattel, Inc. | États-Unis | Grande entrepriseCA : 5 Md€, 2024 |
| Corolle | Simba Dickie Group | Allemagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 700 M€, 2023 |
| Djeco | Djeco | France | PMECA : 15 M€, 2007 |
| Fisher-Price | Mattel, Inc. | États-Unis | Grande entrepriseCA : 5 Md€, 2024 |
| Hot Wheels | Mattel, Inc. | États-Unis | Grande entrepriseCA : 5 Md€, 2024 |
| Lego | Kirkbi | Danemark | Méga entrepriseCA : 11,2 Md€, 2025 |
| Monopoly | Hasbro | États-Unis | Grande entrepriseCA : 3,8 Md€, 2024 |
| Nerf | Hasbro | États-Unis | Grande entrepriseCA : 3,8 Md€, 2024 |
| Play-Doh | Hasbro | États-Unis | Grande entrepriseCA : 3,8 Md€, 2024 |
| Playmobil | geobra Brandstatter Stiftung & Co. KG (fondation) | Allemagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 600 M€, 2023 |
| Smoby | Simba Dickie Group | Allemagne | Entreprise de taille intermédiaireCA : 700 M€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit