| Actimel | Danone | France | Méga entrepriseCA : 27,3 Md€, 2025 |
| Activia | Danone | France | Méga entrepriseCA : 27,3 Md€, 2025 |
| Alsace Lait | Alsace Lait (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 203 M€, 2025 |
| Baskalia | Quinoak (personne physique) | France | PMECA : 2 M€, 2023 |
| Beillevaire | Groupe Beillevaire | — | Entreprise de taille intermédiaireCA : 100 M€, 2023 |
| Bonne Maman | Andros | France | Grande entrepriseCA : 2,2 Md€ |
| Danone | Danone | France | Méga entrepriseCA : 27,3 Md€, 2025 |
| Ferme Collet | Maison Collet | — | PMECA : 17 M€, 2022 |
| Ferme des Peupliers | Ferme des Peupliers | — | PMECA : 8 M€, 2016 |
| La Laitière | Lactalis Nestlé Produits Frais (consortium) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 810 M€, 2024 |
| Lait Plaisirs | Organic Alliance (consortium) | France | non documenté |
| Le Petit Basque | Sill Entreprises | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 630 M€, 2023 |
| Malo | Sill Entreprises | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 630 M€, 2023 |
| Mamie Nova | Andros | France | Grande entrepriseCA : 2,2 Md€ |
| Müller | Unternehmensgruppe Theo Müller (personne physique) | Allemagne | Grande entrepriseCA : 8,8 Md€, 2023 |
| Savoie Yaourt | Alsace Lait (Coopérative/Mutualiste) | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 203 M€, 2025 |
| Soignon | Agrial (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 7,1 Md€, 2024 |
| Sojasun | Olga | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 340 M€, 2023 |
| Taillefine | Danone | France | Méga entrepriseCA : 27,3 Md€, 2025 |
| Vrai | Olga | France | Entreprise de taille intermédiaireCA : 340 M€, 2023 |
| Yoplait | Sodiaal (Coopérative/Mutualiste) | France | Grande entrepriseCA : 5,8 Md€, 2023 |
← Autres produits · 💬 Rejoindre la discussion sur ce produit